Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Назначение | Количество |
Учебные помещения | |
Учебный кабинет начальной школы | 28 |
Учебный кабинет начальной школы ОВЗ | 8 |
Кабинет иностранного языка мультимедийный | 10 |
Кабинет иностранного языка лингафонный | 2 |
Кабинет информатики | 5 |
Кабинет русского языка и литературы | 10 |
Кабинет истории и обществознания | 4 |
Кабинет основ безопасности и защиты Родины | 2 |
Кабинет математики | 9 |
Кабинет физики | 2 |
Лаборантская физики | 2 |
Кабинет робототехники | 1 |
Кабинет биологии | 2 |
Лаборантская биологии | 2 |
Кабинет химии | 2 |
Лаборантская химии | 2 |
Кабинет музыки и пения | 2 |
Кабинет ИЗО | 1 |
Кабинет черчения | 1 |
Кабинет географии | 2 |
Кабинет для занятий отделения дополнительного образования детей | 2 |
Учебный кабинет кулинарии | 1 |
Швейная мастерская | 1 |
Мастерская по металлообработке | 1 |
Инструментальная | 1 |
Мастерская по деревообработке | 1 |
Кабинет социального педагога | 2 |
Кабинет психолога | 4 |
Кабинет логопеда | 3 |
Библиотечно-информационный центр | |
Медиа-центр | 1 |
Центр детских инициатив | 1 |
Читальный зал | 1 |
Книгохранилище | 1 |
Медиатека, конференц-зал | 1 |
Кабинет заведующего библиотеки | 1 |
Актовый зал | |
Актовый зал на 821 место | 1 |
Сцена (эстрада) | 1 |
Помещение хранения декораций, бутафории и муз. инструментов | 1 |
Артистическая | 2 |
Входные зоны | |
Вестибюль | 3 |
Гардероб преподавателей | 2 |
Гардероб для учащихся | 6 |
Место ожидания для родителей | 1 |
Помещение охраны | 3 |
Пищеблок | |
Обеденный зал на 650 мест | 1 |
Обеденный зал на 378 мест | 1 |
Умывальная зона обеденного зала на 650 мест | 1 |
Умывальная зона обеденного зала на 378 мест | 1 |
Кабинет заведующего производством c местом кладовщика | 1 |
Гардероб персонала столовой | 1 |
Комната приема пищи | 1 |
Моечная столовой посуды обеденного зала на 410 мест | 1 |
Сервизная | 1 |
Зона сервировки | 1 |
Горячий цех | 1 |
Мучной цех | 1 |
Моечная кухонной посуды | 1 |
Мясо-рыбный цех | 1 |
Овощной цех | 1 |
Цех первичной обработки овощей | 1 |
Помещение обработки яиц | 1 |
Помещение нарезки хлеба | 1 |
Кладовая сухих продуктов | 1 |
Кладовая овощей | 1 |
Помещение холодильных камер | 1 |
Кладовая отходов | 1 |
Кладовая тары | 1 |
Загрузочная | 1 |
Медицинский блок | |
Комната медицинского персонала | 1 |
Изолятор | 1 |
Прививочный кабинет | 1 |
Процедурный кабинет | 1 |
Кабинет врача | 1 |
Ожидальная | 1 |
Помещение уборочного инвентаря с местом приготовления дезинфицирующих растворов | 1 |
Рекреации и коридоры | |
Фойе-рекреация, рекреации, рекреации коридорного типа, коридоры | 44 |
Административные помещения | |
Административный кабинет | 16 |
Канцелярия | 1 |
Учительская-методический кабинет | 1 |
Ресурсный центр | 1 |
Музей науки | 1 |
Технические помещения | |
Инвентарная школы | 2 |
Гардероб технического персонала | 2 |
Кладовая | 7 |
Серверная | 1 |
Архив | 1 |
Помещение хранения садового инвентаря | 1 |
Помещение хранения люминесцентных ламп и медицинских отходов кл. "Г" | 1 |
Помещения учебно-спортивного корпуса | |
Универсальный спортивный зал | 1 |
Зал ОФП
| 2 |
Тренажерный зал | 1 |
Хореографический зал | 1 |
Зал с малой чашей бассейна | 1 |
Зал с большой чашей бассейна | 1 |
Снарядная | 3 |
Тренерские | 5 |
Инвентарная спортивного зала | 2 |
Лаборатория анализа воды
| 1 |
Сантехнические помещения | |
Санузел детский | 31 |
Санузел для персонала (с перегородкой) | 40 |
Санузел МГН | 34 |
Санузел универсальный | 24 |
Кабинки в санузлах детских | 202 |
Помещение уборочного инвентаря | 20 |
Помещение личной гигиены | 8 |
Душевая | 22 |
Раздевальные | 22 |